新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
200万プライスダウン/大在北3丁目1期1号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 大在
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 130.61㎡(39.5坪)
- 建物面積 101.82㎡(30.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 200万プライスダウン/大在北3丁目1期1号棟 | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市大在北3丁目229番の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋9.2(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.82㎡ (30.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.61㎡ (39.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大在西小学校(1240m) 大在中学校(3320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※網戸、照明器具、カーテンレールなど別途注文となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先となります。 ※【オンライン内覧】承っております!! ...「暑くて外に出たくないけどお家を見に行きたい」 「小さなお子様がいてゆっくり内覧ができない」など、 涼しいご自宅の中にいながら快適にお家をご内覧頂けます! 移動時間も短縮されて一石二鳥ですね♪ ※当社では【暑さ対策】を実施しております!! ...ハンディファン・クールネックリング使用可能です◎ 少しでもお客様が快適にご内覧できるようお手伝いします! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.36㎡(15.83坪) / 2F:49.46㎡(14.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC101736号 |
||||||||
物件番号 | 084501-7299 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 100万プライスダウン/汐見第5-2号棟
- 2,499 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市汐見2丁目268
- 200万プライスダウン/大在北3丁目1期2号棟
- 2,698 万円
- 4LDK (102.87㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市大在北3丁目229番の一部
- 汐見新築戸建 Frame garden
- 2,980 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市汐見2丁目7-23
- SR城原 建売
- 3,180 万円
- 3SLDK (108.47㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市大字城原377番3、377番6