新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
森町建売Ⅰ
-
最寄駅
JR日豊本線 鶴崎
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 166.61㎡(50.39坪)
- 建物面積 99.16㎡(29.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森町建売Ⅰ | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市大字森町567-21 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.16㎡ (29.99坪) ※1 | 土地面積 | 166.61㎡ (50.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 公道)(南2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 別保小学校(790m) 鶴崎中学校(1860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R052330号 |
||||||||
物件番号 | 084501-7410 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 森町建売Ⅰ
- 3,880 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市大字森町567-21