新築
【大切な家族を守るために安心の高性能住宅】
【大切な家族を守るために安心の高性能住宅】
耐震で地震に強い!制震で揺れから建物への負担を少なく!
建材・設備を一斉発注してコストダウンを実現!お気軽にお問合せ下さい♪
下郡中央第1-2号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,799万円(税込)
- 土地面積 135.2㎡(40.89坪)
- 建物面積 100.43㎡(30.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下郡中央第1-2号棟 | 築年月 | 2024年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市下郡中央2丁目154番の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋9.2(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.43㎡ (30.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.2㎡ (40.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.9m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下郡小学校(210m) 滝尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 角地 | ||||||||
備考 | ※網戸、シャッター、面格子、テレビアンテナなど別途見積りとなります。 ※共聴アンテナ等の引込みは買主様負担となります。 ※図面と現況が相違する場合は現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:48.19㎡(14.57坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【バルコニー面積】5.67㎡ 【建築確認番号】第R06SHC114623号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7474 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 完成済で即ご案内可能/AG-HOUSE 明野南A棟
- 3,690 万円
- 4SLDK (100.19㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市明野南1丁目2351-29
- 萩原2丁目1期1号棟
- 3,598 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市萩原2丁目197番の一部
- 高松東2丁目1期2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (100.58㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市高松東2丁目4番3の一部
- P-TELAS花園1丁目1号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR久大本線 古国府
- 大分市花園1丁目507番5の一部
- P-TELAS花園1丁目2号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (109.5㎡)
- JR久大本線 古国府
- 大分市花園1丁目507番5の一部
最近見た物件
- 下郡中央第1-2号棟
- 3,799 万円
- 4SLDK (100.43㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市下郡中央2丁目154番の一部