新築
【大切な家族を守るために安心の高性能住宅】
【大切な家族を守るために安心の高性能住宅】
耐震で地震に強い!制震で揺れから建物への負担を少なく!
建材・設備を一斉発注してコストダウンを実現!お気軽にお問合せ下さい♪
勢家町第2-3号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 西大分
徒歩 25 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,488万円(税込)
- 土地面積 136.34㎡(41.24坪)
- 建物面積 95.98㎡(29.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 勢家町第2-3号棟 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市勢家町4丁目566番14 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.98㎡ (29.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 136.34㎡ (41.24坪) | 容積率 | 167% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.19m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日町小学校(700m) 王子中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ※網戸、照明器具、カーテンレールなど別途注文となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.62㎡(15.31坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】文化財保護法,景観法,準防火地域 【ルーフバルコニー】7.29㎡ 【建築確認番号】第R06SHC115382号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7508 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 勢家町第2-3号棟
- 3,488 万円
- 4SLDK (95.98㎡)
- JR日豊本線 西大分
- 大分市勢家町4丁目566番14