新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
寒田第3-2号棟
-
最寄駅
JR豊肥本線 敷戸
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 土地面積 183.79㎡(55.59坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寒田第3-2号棟 | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市大字寒田536-537-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 183.79㎡ (55.59坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西7.41m 公道)(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寒田小学校(550m) 稙田東中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | ※網戸、シャッター、面格子、テレビアンテナなど別途見積りとなります。 ※共聴アンテナ等の引込みは買主様負担となります。 ※図面と現況が相違する場合は現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHC111104号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7513 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランヒル芳河原台Ⅱ 2号地新築戸建て
- 3,880 万円
- 3LDK (98.53㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市芳河原台7
- 完成済で即ご案内可能/光吉新町第3-1号棟
- 2,799 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字光吉光吉新町1843-98
- 完成済で即ご案内可能/光吉新町第3-2号棟
- 2,699 万円
- 3SLDK (98.82㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字光吉光吉新町1843-98
- 寒田第2-1号棟
- 2,999 万円
- 4LDK (95.16㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字寒田603-2、603-6 他
- 寒田第3-1号棟
- 3,099 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字寒田536-537-1