新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
緑が丘第1-3号棟
-
最寄駅
JR久大本線 向之原
徒歩 40 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,488万円(税込)
- 土地面積 150.65㎡(45.57坪)
- 建物面積 96.78㎡(29.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 緑が丘第1-3号棟 | 築年月 | 2025年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市緑が丘2丁目2827番23、他一筆の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.78㎡ (29.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150.65㎡ (45.57坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 横瀬西小学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 地番:2827番23、2827番24の一部 ※駐車場3台(車種による) ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:45.35㎡(13.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有,壁面後退有(大分市宅地造成規制区域 高さ制限10m 外壁後退1.0m ) 【ルーフバルコニー】8.51㎡ 【建築確認番号】第R07SHC103043号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7946 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/19 次回の情報更新予定日:2025/05/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 田中町2丁目1期1号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (105.69㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市田中町2丁目840番20、21の一部
- 大字口戸1期2号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR久大本線 豊後国分
- 大分市大字口戸田島字田島91番1 他3筆
- 大字口戸1期3号棟
- 2,498 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR久大本線 豊後国分
- 大分市大字口戸佃181番2の一部、181番8
- 緑が丘第1-2号棟
- 2,388 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR久大本線 向之原
- 大分市緑が丘2丁目2827番23、他一筆の一部
- 緑が丘第1-1号棟
- 2,588 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- JR久大本線 向之原
- 大分市緑が丘2丁目2827番23、他一筆の一部
最近見た物件
- 緑が丘第1-3号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (96.78㎡)
- JR久大本線 向之原
- 大分市緑が丘2丁目2827番23、他一筆の一部