新築
20帖LDKが、家族の時間をもっと自由にする。
20帖LDKが、家族の時間をもっと自由にする。
南向き×全室2面採光で明るい毎日へ。
AG-HOUSE 花津留A
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 165.24㎡(49.98坪)
- 建物面積 103.09㎡(31.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | AG-HOUSE 花津留A | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市花津留2丁目178-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.09㎡ (31.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.24㎡ (49.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8.6m 公道 接面7.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 津留小学校(800m) 城東中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R071594号 【施工会社】安東技建株式会社 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8345 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 横尾東町1丁目1期2号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (105.77㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市横尾東町1丁目107番の一部
- 横尾東町1丁目1期1号棟
- 2,498 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市横尾東町1丁目107番の一部
- SR 皆春 新築
- 3,250 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市大字皆春
- タマタウン横尾東町2 3号地
- 3,880 万円
- 4LDK (114.69㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市横尾東町1丁目142番より分筆
- AG-HOUSE 花津留B
- 3,890 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市花津留2丁目178-4
最近見た物件
- AG-HOUSE 花津留A
- 3,890 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市花津留2丁目178-1


















