新築
高台に満ちる静けさと南光、17帖LDKが家族の一日を包みこむ住まい。
高台に満ちる静けさと南光、17帖LDKが家族の一日を包みこむ住まい。
~光そそぐ丘、空に近い暮らし~
ふじが丘東第1-1号棟
-
最寄駅
JR豊肥本線 敷戸
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,988万円(税込)
- 土地面積 125.34㎡(37.91坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ふじが丘東第1-1号棟 | 築年月 | 2026年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市ふじが丘東2丁目900番187(2-23) | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,988万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和3.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 125.34㎡ (37.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南11.98m 公道 接面7.972m)(東6.01m 公道 接面15.791m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東稙田小学校(1100m) 稙田南中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。※TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。※図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。※車、植栽、外構、家具等はイメージです。
※1 容積率制限備考:角地緩和 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,壁面後退有(外壁後退1.0m、絶対高さ制限10m) 【ルーフバルコニー】7.29㎡ 【建築確認番号】第R07SHC124609号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8348 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大字光吉4期2号棟
- 3,098 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字光吉1913番17の一部
- 大字光吉4期1号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字光吉1913番17の一部
- 田尻中央第1-2号棟
- 2,588 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市田尻中央150番27の一部
- 星和台2丁目1期1号棟
- 3,098 万円
- 4LDK (103.88㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市星和台2丁目718番20の一部
- ふじが丘東3丁目2期1号棟
- 3,098 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市ふじが丘東3丁目900番63
最近見た物件
- ふじが丘東第1-1号棟
- 2,988 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市ふじが丘東2丁目900番187(2-23)
























