新築
オール電化×耐震構造で、将来も安心の新築3SLDK。
細第1-2号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 坂ノ市
徒歩 28 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,988万円(税込)
- 土地面積 133.95㎡(40.51坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 細第1-2号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市大字細334番1、334番2の一部 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,988万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 133.95㎡ (40.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 坂の市小学校(2000m) 坂の市中学校(2700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / 防犯カメラ / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 土地広さ 50坪以上 / 耐震構造 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支柱が入る場合があります。 ※TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 ※車、植栽、外構、家具等はイメージです。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【ルーフバルコニー】6.48㎡ 【建築確認番号】第R07SHC125674号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8385 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/18 次回の情報更新予定日:2026/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- HT浜中 新築戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (96.82㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市浜中139番
- 横塚2丁目1期1号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市横塚2丁目422番の一部
- 横塚2丁目1期2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市横塚2丁目422番の一部
- 坂ノ市中央第5-1号棟
- 2,388 万円
- 4SLDK (95.98㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市坂ノ市中央4丁目227、228
- 大在汐見 A棟
- 2,597 万円
- 4LDK (97.81㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市汐見2丁目143番
最近見た物件
- 細第1-2号棟
- 1,988 万円
- 3SLDK (95.58㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市大字細334番1、334番2の一部












































