新築
笑顔が集う、ぬくもりある暮らし。子育てに寄り添う場所。
今津留第1-1号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,288万円(税込)
- 土地面積 137.39㎡(41.56坪)
- 建物面積 100.43㎡(30.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 今津留第1-1号棟 | 築年月 | 2026年05月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市今津留3丁目123番の一部、124 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,288万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋9.2(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.43㎡ (30.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 137.39㎡ (41.56坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 舞鶴小学校(400m) 城東中学校(2100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:48.19㎡(14.57坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建蔽率:大分市建築基準法施行細則第19条 容積率:前面道路幅員制限) 【ルーフバルコニー】5.67㎡ 【建築確認番号】第R07SHC127486号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8394 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 三川上第2-2号棟
- 2,488 万円
- 4SLDK (98.81㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市三川上3丁目2番3、2番19
- AG-HOUSE 古ヶ鶴 A棟
- 3,990 万円
- 4LDK (114.26㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市古ケ鶴2丁目96-2
- 今津留2丁目1期1号棟
- 3,798 万円
- 4LDK (105.25㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市今津留2丁目88番
- 横尾 9号地
- 3,780 万円
- 3SLDK (97.7㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市大字横尾1986-9
- 今津留第1-2号棟
- 3,188 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市今津留3丁目
最近見た物件
- 今津留第1-1号棟
- 3,288 万円
- 4LDK (100.43㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市今津留3丁目123番の一部、124


























