新築
角地に佇む開放の邸
角地に佇む開放の邸
~光と風が遊ぶ特等席~
羽田1期2号棟
-
最寄駅
JR豊肥本線 滝尾
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 125.13㎡(37.85坪)
- 建物面積 101.4㎡(30.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽田1期2号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市大字羽田字長田75番31の一部 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.4㎡ (30.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125.13㎡ (37.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.95㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.2m 公道)(南東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 滝尾小学校(1000m) 滝尾中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / セットバック 済 / フラット35・S適合証明書有 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.77㎡(15.96坪) / 2F:48.63㎡(14.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第R08SHC108054号 【施工会社】株式会社よかタウン 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8559 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/19 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大分市舞鶴町2丁目1期1号棟
- 4,198 万円
- 4LDK (104.71㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市舞鶴町2丁目6268番27の一部
- タマタウン滝尾駅西2 1号地
- 3,730 万円
- 3LDK (106.4㎡)
- JR豊肥本線 滝尾
- 大分市大字津守字馬場311-5 外3筆
- 岩田町2丁目1期2号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (104.73㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市岩田町2丁目3番1の一部
- 岩田町2丁目1期1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (104.73㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市岩田町2丁目3番1の一部
- 羽田1期1号棟
- 3,598 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR豊肥本線 滝尾
- 大分市大字羽田字長田75番31の一部
最近見た物件
- 羽田1期2号棟
- 3,598 万円
- 4LDK (101.4㎡)
- JR豊肥本線 滝尾
- 大分市大字羽田字長田75番31の一部

























