新築
やさしい陽光が差し込む新築3LDKの住まい。
やさしい陽光が差し込む新築3LDKの住まい。
家族の笑顔が自然と集まる2階建てで、新しい毎日が心地よく始まります。
泉町第2-1号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 大分
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,488万円(税込)
- 土地面積 83.05㎡(25.12坪)
- 建物面積 77.76㎡(23.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 泉町第2-1号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市泉町1959番127 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋8(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.76㎡ (23.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.05㎡ (25.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.53m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 碩田学園 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※TVアンテナ・シャッター・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 ※駐車場2台は車種による ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.88㎡(11.76坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(都市再生特別措置法・水防法・駐車場附置義務規制区域) 【建築確認番号】第R08SHC108887号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8583 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/04 次回の情報更新予定日:2026/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上野丘W 新築
- 6,180 万円
- 4SLDK (113.06㎡)
- JR日豊本線 大分
- 大分市上野丘1丁目1番11号(1025番3)
- 今津留2丁目1期1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (105.25㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市今津留2丁目88番
- 大分市舞鶴町2丁目1期1号棟
- 4,198 万円
- 4LDK (104.71㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市舞鶴町2丁目6268番27の一部
- 岩田町2丁目1期2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (104.73㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市岩田町2丁目3番1の一部
- 岩田町2丁目1期1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (104.73㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市岩田町2丁目3番1の一部
最近見た物件
- 泉町第2-1号棟
- 2,488 万円
- 3LDK (77.76㎡)
- JR日豊本線 大分
- 大分市泉町1959番127
























