新築
ゆとりある空間で、家族時間をのびやかに
ゆとりある空間で、家族時間をのびやかに
~耐震×制震×省エネ。家族を守る安心住宅~
寒田南町第1-1号棟
-
最寄駅
JR豊肥本線 敷戸
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,788万円(税込)
- 土地面積 124.3㎡(37.6坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 寒田南町第1-1号棟 | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市大字寒田字轟奥442番の23の一部 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋7.5(2F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 124.3㎡ (37.6坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.05m 公道 接面7.749m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 寒田小学校(700m) 稙田東中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱が有ります。 ※図面と現状が相違する場合は、現状を優先とします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,敷地内段差有,壁面後退有(外壁後退1m、絶対高さ制限10m) 【ルーフバルコニー】5.67㎡ 【建築確認番号】第R08SHC110707号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8604 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大字鴛野1期1号棟
- 2,698 万円
- 4LDK (104.95㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字鴛野下鴛野805番、806番3の各一部
- ふじが丘東第1-1号棟
- 2,288 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市ふじが丘東2丁目900番187(2-23)
- 星和台2丁目1期1号棟
- 2,698 万円
- 4LDK (103.88㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市星和台2丁目718番20の一部
- ふじが丘東3丁目2期1号棟
- 2,798 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市ふじが丘東3丁目900番63
- 寒田南町第1-2号棟
- 2,888 万円
- 4LDK (95.98㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字寒田字轟奥442番の23の一部
最近見た物件
- 寒田南町第1-1号棟
- 2,788 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- JR豊肥本線 敷戸
- 大分市大字寒田字轟奥442番の23の一部



























