新築
新築4LDKのゆとりある住まい。坂ノ市駅まで徒歩約6分の便利な立地で、通勤・通学も快適です。家族それぞれの時間を大切にできる2階建ての間取りで、新しい暮らしを心地よくスタートできます。
久原中央第5-4号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 坂ノ市
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,488万円(税込)
- 土地面積 133.43㎡(40.36坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 久原中央第5-4号棟 | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大分市久原中央1丁目301番 外2筆の各一部 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 133.43㎡ (40.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.99m 公道 接面6.061m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 坂の市小学校(300m) 坂の市中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支柱が入る場合があります。 ※TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【ルーフバルコニー】4.86㎡ 【建築確認番号】第R08SHC112829号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
| 物件番号 | 084501-8628 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/01 次回の情報更新予定日:2026/09/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 横塚2丁目1期1号棟
- 2,398 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市横塚2丁目422番の一部
- 細第1-2号棟
- 1,788 万円
- 3SLDK (95.58㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市大字細334番1、334番2の一部
- 佐野第4-2号棟
- 2,088 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市大字佐野字北4077番2 他二筆
- 花江川第3-1号棟
- 2,188 万円
- 4LDK (92.34㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市花江川264番の一部
- 久原中央第5-1号棟
- 2,588 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市久原中央1丁目301番 外2筆の各一部
最近見た物件
- 久原中央第5-4号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市久原中央1丁目301番 外2筆の各一部





























