新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
坂ノ市南建売A棟
-
最寄駅
JR日豊本線 坂ノ市
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,600万円(税込)
- 土地面積 158.35㎡(47.9坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 坂ノ市南建売A棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市坂ノ市南3丁目202-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 和2.5(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 158.35㎡ (47.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6.1m 公道)(北西5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 坂の市小学校(650m) 坂の市中学校(380m) | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / サンルーム / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 室内物干し / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R051808号 |
||||||||
物件番号 | 084501-7198 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 100万プライスダウン/汐見第5-2号棟
- 2,499 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市汐見2丁目268
- 坂ノ市南建売B棟
- 3,600 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市坂ノ市南3丁目202-3
- 久原中央第3-3号棟
- 2,099 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市久原中央4丁目162,163
- 汐見新築戸建 Frame garden
- 2,980 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR日豊本線 大在
- 大分市汐見2丁目7-23